首页 / 城市价格
雾森系统全国同价(工厂直供),城市之间差别在服务时效与进场条件。下面按 200㎡ 景观造雾与 500㎡ 喷雾降温两档给出参考区间。
| 城市 | 200㎡ 景观造雾 | 500㎡ 喷雾降温 | 上门时效 | 城市页 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市 | ¥10,400 ~ ¥22,200 | ¥17,000 ~ ¥35,900 | 当天或次日上门 | 东莞市雾森 → |
| 深圳市 | ¥10,400 ~ ¥22,200 | ¥17,000 ~ ¥35,900 | 当天或次日上门 | 深圳市雾森 → |
| 广州市 | ¥10,400 ~ ¥22,200 | ¥17,000 ~ ¥35,900 | 当天或次日上门 | 广州市雾森 → |
| 佛山市 | ¥10,400 ~ ¥22,200 | ¥17,000 ~ ¥35,900 | 当天或次日上门 | 佛山市雾森 → |
| 惠州市 | ¥10,400 ~ ¥22,200 | ¥17,000 ~ ¥35,900 | 当天或次日上门 | 惠州市雾森 → |
| 中山市 | ¥10,400 ~ ¥22,200 | ¥17,000 ~ ¥35,900 | 当天或次日上门 | 中山市雾森 → |
| 珠海市 | ¥10,400 ~ ¥22,200 | ¥17,000 ~ ¥35,900 | 当天或次日上门 | 珠海市雾森 → |
| 厦门市 | ¥10,400 ~ ¥22,200 | ¥17,000 ~ ¥35,900 | 1-2 天上门 | 厦门市雾森 → |
价格口径:含主机、喷头、管路与标准安装(与报价计算器同一模型);不含土建与特殊进场。全国同价、工厂直供;其他城市同样适用本表价格,服务时效 48 小时响应。
同样 200㎡,管路绕行 30 米和 80 米,材料与人工差一截。
水质偏硬需前置过滤或软化,一次性投入换长期喷头寿命。
北方加保温伴热、沿海做防腐,按当地工况单列。
免费勘测后 48 小时出明细报价,13002851385 直接约。